Grille tarifaire JPME au 1er Février 2025
Grille tarifaire JPME au 1er Février 2025
Tarifs HP/HC
Puissance souscrite kVA | Abonnement (€ TTC/mois) | HP (cts€ TTC/kWh) | HC (cts€ TTC/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 14,036 | 21,50 | 17,00 |
9 kVA | 18,012 | 21,50 | 17,00 |
12 kVA | 21,685 | 21,50 | 17,00 |
15 kVA | 25,157 | 21,50 | 17,00 |
18 kVA | 28,734 | 21,50 | 17,00 |
24 kVA | 36,223 | 21,50 | 17,00 |
30 kVA | 41,963 | 21,50 | 17,00 |
36 kVA | 48,721 | 21,50 | 17,00 |
Grille tarifaire JPME au 1er Janvier 2025
Offre souscrite | Code Tarif | cts€ TTC/kWh |
---|---|---|
E-batterie (TRV) | Ta | 10.66 |
Tb | 6.58 | |
E-batterie Super + | Tc | 3.56 |
Offre ENSEMBLE | ||
E-batterie + Stockage virtuel | Thc | 20,68 |
Thb | 20,68 | |
Ts (stockage virtuel) | 4,00 | |
E-surplus SPOT | Ts (surplus) | Env 2.00 (valeur calculée pour chaque client) |
E-surplus FLEX | ||
E-surplus FIXE | Tfixe | 8,00 |
E-surplus 8 FIXE |